机构全称:东航期货有限责任公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:1995-02-11 | 管理基金:16只 | 核心人物:-- |
注册资本:10000万元 | 盈利产品:9只 | 代表产品:海浦优选2号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
海浦优选2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
七禾新麟众3号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
东航期货-中航信云天1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
东航期货-CTA鸣石11号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
盈透量化1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
东航期货-中航信涵德1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
七禾新麟众2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
中航信云天2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
中航信云天3号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
东航期货-山量1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |