机构全称:天虫资本管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-01-22 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:10000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:天虫资本财富增长1号 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
天虫资本管理有限公司成立于2015年1月22日,备案号P1024071,是一家专门从事资产管理业务的投资机构,核心管理团队拥有丰富的投资管理经验,目前管理多个股票型结构化信托产品,私募基金,致力于成为国内领先的资本市场私人高端财富的资产管理公司。
公司目前的投研体系是以股票研究为主,2016年所发产品天虫资本财富增长一号荣获私募排排网私募产品前五。
天虫资本秉承着共赢的投资理念,以最大限度的创造利益、实现利益为公司目标,在资本管理的过程中遵守原则不懈努力,力争将自身的专业技术在每一次的投资过程中予以发挥。
公司在管理过程中,始终坚持严格、严谨的工作态度,不断追求自我的进步,不断提高对资本市场更深度更长远的见解,以可持续发展为目标,实现公司的稳步经营。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
天虫资本财富增长1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
天虫资本-灵活配置 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
天虫灵活配置1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
天虫财富增长二号证券投资 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
永利财富增长3号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |