机构全称:上海银垒股权投资基金管理有限公司 | 基金管理人全称:陈冲 | |
---|---|---|
成立时间:2013-04-09 | 管理基金:5只 | 核心人物:陈冲 |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:西藏信托-银垒成长1号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
银垒进取2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
银垒3号一般级 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
银垒3号优先级 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
银垒3号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
西藏信托-银垒成长1号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |