机构全称:北京联创北拓投资控股股份有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-07-04 | 管理基金:8只 | 核心人物:-- |
注册资本:1450万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:洪武北拓新三板 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
洪武北拓新三板 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
天津祥盛北拓资产管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
天津永兴北拓 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
天津永乐北拓资产管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
北京毅道北拓投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
天津永康北拓资产管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
弘光北拓新三板 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
北京同创北拓投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |