| 机构全称:北京厚启投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2010-12-02 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:云南信托-锦富技术2期 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信托-锦富技术2期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 泰州厚启成长投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 云南信托-金鸿控股1期员工持股 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 厚启财富2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 厚启新三板1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |