| 机构全称:深圳得壹投资有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2012-10-16 | 管理基金:6只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1010万元 | 盈利产品:3只 | 代表产品:华融信托-得壹普泰11号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤财信托-得壹普泰12号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 深圳得壹卓投资企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 粤财信托-青炎八期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华融信托-得壹普泰11号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华融信托-得壹普泰8号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华融信托-得壹普泰3号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |