| 机构全称:深圳市金斧子资本管理有限公司 | 基金管理人全称:万小勇 | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-07-17 | 管理基金:32只 | 核心人物:万小勇 |
| 注册资本:2000万元 | 盈利产品:13只 | 代表产品:金斧子九坤中证500指数增强1号B |
| 管理规模:10-20亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金斧子九坤中证500指数增强1号B | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 金斧子九坤沪深300指数增强1号-A1 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 可交债致远3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 金斧子九坤沪深300指数增强1号-A2 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 可交债致远5号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 金斧子麒麟1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 君华宏观价值一期 | 登录可见 | 登录可见 | 0年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 金斧子致远10号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 金斧子致远2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 正心谷价值中国JFZ1期 | 登录可见 | 登录可见 | 0年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |