| |||||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星海月月存1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 九尾A | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 文艺复兴-星美5号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中子星-国富1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 顺时国际-陪你长大 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 中子星-海王星 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中子星-海王星1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 中子星-星盈2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 九尾1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 中子星-星美3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |