机构全称:北京恒宇天泽投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-07-14 | 管理基金:137只 | 核心人物:-- |
注册资本:10000万元 | 盈利产品:29只 | 代表产品:恒宇天泽黄河一号1期定增 |
管理规模:>50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
北京恒宇天泽投资管理有限公司由梁越女士、杨勇先生领衔的资深财富管理专业人士创立于2014年8月。创始团队基于对大资产管理时代、资产配置时代和互联网时代到来的基本判断,本着“聚合财富管理力量,成就资产管理价值”的理念在财富管理领域独创了B2B2C 的商业模式,服务于资产管理机构、财富管理机构和高净值客户。公司立足于财富管理,建立了财富管理品牌“盈泰财富云”、资产管理品牌“恒宇天泽”和互联网产品品牌“私募云”App、“星云”系统和“云台”系统。
恒宇天泽分别于2014 年11 月和2016 年4 月引入了华泰证券和信达投资两家大型金融机构旗下基金作为战略投资人,快速提升了公司金融资产获取能力、金融风险控制能力,进而提升了公司的品牌知名度。截止2016 年5月,恒宇天泽发行规模已达120亿。
恒宇天泽坚持在不确定性中寻找相对的确定性,在细分市场寻找规模,与优秀企业合作,与顶级的资产管理机构合作与专业的资产管理人合作,严格秉承正规金融机构的多级风控标准,面向全市场选择资产每初审10个融资项目,只有1个项目最终通过审核并设计为金融产品呈现给您。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒宇天泽亚马逊六号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
恒宇天泽海纳百川一号FOF | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
恒宇天泽泰山九号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
恒宇天泽海纳百川二号FOF | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
恒宇天泽-恒山1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
恒宇天泽泰山八号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
恒宇天泽黄河十三号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
泰山十八号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
恒宇天泽泰山六号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
恒宇天泽泰山五号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |