机构全称:深圳前海海润国际并购基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-10-08 | 管理基金:17只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:海润润生一号 |
管理规模:10-20亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
红岸双子星1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
海润润生一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
深圳前海海润荣丰投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
深圳前海海润恒昌投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
深圳海润长鸣投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
深圳海润科创投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
深圳海润金色木棉一号投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
深圳前海海润昌峪投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
深圳海润三号投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
海润和晶科技2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |