| 机构全称:泰鑫(北京)资产管理有限公司 | 基金管理人全称:江顺平 | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-07-18 | 管理基金:1只 | 核心人物:江顺平 |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:兴业信托-兴扬宝鼎1号(顺平2号) |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业信托-兴扬宝鼎1号(顺平2号) | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |