机构全称:青岛获多利财富管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-12-22 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:3000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:云南信托-聚利12号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南信托-聚利12号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
获多利2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
获多利3号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
获多利6号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
获多利一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |