机构全称:华闻期货经纪有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:1995-07-31 | 管理基金:11只 | 核心人物:-- |
注册资本:10000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:翼牛FOF中国好对冲2号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
翼牛FOF中国好对冲2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
华闻浦浩2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
华闻安泰银钢1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
华闻智尔特1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
华闻启祥量化1号特定多客户 | 登录可见 | 登录可见 | 1年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
尚孚1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
华闻浦浩1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
华闻骞晟稳健1号特定多客户 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
华闻安泰中鑫富盈2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
华闻安泰中鑫富盈1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |