机构全称:上海秦天资产管理有限公司 | 基金管理人全称:顾燕茂 | |
---|---|---|
成立时间:2013-01-07 | 管理基金:4只 | 核心人物:顾燕茂 |
注册资本:10000万元 | 盈利产品:3只 | 代表产品:秦天环球时刻宏观策略 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
秦天资产是以新锐独立资产管理经理团队组建的以发行阳光私募产品为高净值客户理财的私募基金管理机构。公司员工普遍具有银行、证券、投资等专业背景,各施所长为客户和公司带来可持续发展的良性循环。
高效成长、稳健共赢
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
秦天环球时刻宏观策略 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
秦天经纬方略 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
期元秦天盛世优选一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
秦天环球时刻睿富核心一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |