机构全称:上海陕兴投资管理合伙企业(有限合伙) | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-01-08 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:3只 | 代表产品:长安信托-陕兴中性策略2号(长安投资273号) |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕兴安鑫一期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
长安信托-陕兴中性策略2号(长安投资273号) | 登录可见 | 登录可见 | 5年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
长安信托-陕兴中性策略1号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
长安信托-陕兴中性策略5号(长安投资276号) | 登录可见 | 登录可见 | 5年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
陕兴三期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |