机构全称:东证融成资本管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-11-14 | 管理基金:8只 | 核心人物:-- |
注册资本:10000万元 | 盈利产品:4只 | 代表产品:东北证券融鑫1号A类 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳东证通源海外石油产业合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
吉林东证鼎锐投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
东北证券融鑫2号A类 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
东北证券融鑫1号A类 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
东北证券融鑫1号B类 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
东北证券融鑫1号C类 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
东北证券融鑫2号B类 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
东北证券融鑫2号C类 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |