| 机构全称:中钢期货有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:1996-07-10 | 管理基金:11只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:28000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:圆方中国稳健增长1号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆方中国稳健增长1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中钢全景2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 中钢量化多策略1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 中钢形石策略1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 中钢广发量化多策略3号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 万思深蓝1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 腾安财富策略2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 中钢期货-华谊兄弟大股东增持 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 优选万思定增宝6号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 顺势天成对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |