| 机构全称:太平洋证券股份有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2004-01-06 | 管理基金:113只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:165364万元 | 盈利产品:50只 | 代表产品:太平洋红珊瑚智汇1号B |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋红珊瑚智汇1号B | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 太平洋红珊瑚债券分级A | 登录可见 | 登录可见 | 5年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 太平洋红珊瑚智汇7号B | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 金元宝1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 太平洋红珊瑚3号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 太平洋红珊瑚智汇1号A | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 红珊瑚25号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 太平洋证券定增6号分级A | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 太平洋睿富7号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 智汇12号A级 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |