机构全称:深圳前海互兴资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-02-03 | 管理基金:11只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:前海互兴11期 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
前海互兴11期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
前海互兴新三板三期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
三才天下投资 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
互兴20号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
深圳互兴芊芊年投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
深圳市互兴拾伍号投资企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
深圳传承互兴投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
共青城中通传承互兴投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
共青城互兴明华投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
共青城兰花互兴投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |