机构全称:中泰明德投资基金管理(深圳)有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-01-04 | 管理基金:10只 | 核心人物:-- |
注册资本:5000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:中泰明德稳泰1号 |
管理规模:10-20亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
中泰明德融享3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
中泰明德融享4号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
中泰明德融享6号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
中泰明德融享1号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
中泰明德融享7号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
中泰明德融享2号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
中泰明德稳泰1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
中泰明德稳泰2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
中泰明德稳赢精选1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
安盈打新1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |