机构全称:北京中天嘉华资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2011-05-10 | 管理基金:13只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:中天嘉华晟源1期FOF |
管理规模:10-20亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
中天嘉华晟源1期FOF | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
嘉富暖流稳健1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
嘉赢九鼎新三板 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中天嘉华肯阳1期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
易皆福基金1期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
嘉赢富海影视文化 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
嘉华合晟1号私募投资基金 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
嘉华睿策3期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
嘉华军民融合产业发展 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
中天嘉华高特佳亚东制药专项 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |