| 机构全称:深圳市鼎熙资本管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-07-06 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:鼎熙资本稳健1号 |
| 管理规模:10-20亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新余易富投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 鼎熙众和进取1号定增FOF | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 鼎熙资本稳健1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 鼎熙资本清扬1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 前海星际三号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |