|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
平安财富和聚1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
平安财富-大岩量化进取 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
平安财富-对冲优选(大岩组合定增二期)6号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
平安财富-对冲优选(大岩组合定增二期)7号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
平安财富-全天候私募菁英组合1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
平安财富-从容宏观对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
平安财富-海臻7号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
平安财富-金巢三号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
平安财富上汽定增 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
平安财富-海臻10号广发钧策海外投资基金1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |