| 机构全称:深圳市中债投资基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2011-04-25 | 管理基金:10只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:8只 | 代表产品:中债强债1号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中债强债1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 中债投资-瑞享1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 外贸信托-中债2号结构化债券投资 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 外贸信托-中债1号结构化债券投资 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 中债1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 外贸信托-中债4号结构化债券投资 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 外贸信托-中债3号结构化债券投资 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 股债红1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 中债红1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 股债红2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |