| 机构全称:深圳睿盈股权投资基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2012-03-15 | 管理基金:15只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:5000万元 | 盈利产品:3只 | 代表产品:四川信托-稳健1号 |
| 管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿盈宏鑫QDII | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 惠富精选5号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 四川信托-睿盈稳健1号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 深圳睿尔惠合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 深圳华加盛投投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 深圳中惠盈合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 深圳京睿合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 四川信托-稳健1号 | 登录可见 | 登录可见 | 6年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 四川信托-稳健4号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 四川信托-稳健6号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |