机构全称:国金创新投资有限公司 | 基金管理人全称:曹昱晟 | |
---|---|---|
成立时间:2013-10-25 | 管理基金:9只 | 核心人物:曹昱晟 |
注册资本:30000万元 | 盈利产品:7只 | 代表产品:国金多策略FOF稳健精选(1期) |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金多策略FOF稳健精选(1期) | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
国金多策略FOF稳健精选(2期) | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
中欧盛世国金创新三原色2号2期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
中欧盛世国金创新三原色2号1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
国金平衡1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
国金创新三原色量化精选MOM | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
国金创新三原色量化精选MOM集合集合 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
创新磐石一号FOF | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
国金创新三原色精选MOM集合 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |