机构全称:深圳前海达仁资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-09-17 | 管理基金:11只 | 核心人物:-- |
注册资本:10000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:创金合信基金-招商银行-睿致达仁1号 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
深圳达仁投资管理股份有限公司是一家专注于股票、债券等二级市场投资,为高净值客户和投资机构提供专业资产管理服务的企业。公司成立于2010年3月,注册资本18000万元,业务范围包括资产管理、投资咨询和投资顾问服务。公司管理的阳光私募产品主要包括股票型及债券型资产管理计划等,累计管理规模超过30亿元。
2015年1月12日,公司作为首家阳光私募登陆新三板公司(股票代码:831639),随后成功实施定增,拉开了公司跨越式发展的序幕。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
创金合信基金-招商银行-睿致达仁1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
景铄资产 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
达仁致和 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
德之贵投资 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
达仁通宝 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
创金合信基金-招商银行-睿致前程13号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
信达澳银基金-达仁债券1号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
达仁5号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
深圳达仁一期健康产业合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
深圳达仁汇通资产管理企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |