| 机构全称:中投天琪期货有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2009-11-12 | 管理基金:10只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:30000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:中投期货-福庄程序组合1期 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中投期货-福庄程序组合1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 凤凰三号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 中投天琪聚鑫1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中投量化对冲101号结构化 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 中投天琪-凤凰一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中投天琪-凤凰二号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 长凯3号证券投资结构化 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 中投天琪聚汇金1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 中投天琪金安2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 万水1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |