机构全称:北京瑞诚时代投资顾问有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2008-07-07 | 管理基金:6只 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:瑞诚时代周期2号债券 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞诚时代周期2号债券 | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
瑞诚-私募学院菁英48号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
瑞诚时代周期1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
长安信托-瑞诚稳添利(长安投资440号) | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
长安信托-稳健13号 | 登录可见 | 登录可见 | 6年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
云南信托-私募工场(十九期)第9期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |