机构全称:杭州禹廷投资有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2011-04-01 | 管理基金:4只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:长安信托-中信中性策略1号(2) |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
杭州禹廷投资有限公司成立于2011年4月,注册资金1000万元。杭州禹廷投资有限公司是一家以量化套利为核心赢利模式的专业化资产管理机构,团队由量化研究、交易、风控和技术开发等人员组成,针对私人及机构投资者提供稳健的资产保值增值服务。公司秉承“以市场中性的量化套利为核心投资方法,以收益稳健型客户为主要目标,实现资产长期的低风险稳健增长,追求高于市场无风险收益的绝对收益”的理念,致力于客户资产的优化配置与稳定价值成长。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安信托-中信中性策略1号(2) | 登录可见 | 登录可见 | 6年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
禹廷海集1期(有限合伙) | 登录可见 | 登录可见 | 7年5月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
华宝信托-禹廷海集1期 | 登录可见 | 登录可见 | 6年6月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
华宝信托-禹廷量化套利一号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |