| 机构全称:深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2013-05-24 | 管理基金:10只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:4000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:珞珈方圆港股通多策略 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 珞珈方圆港股通多策略 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 珞珈方圆帆茂保值1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 珞珈方圆港股通多策略三期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 珞珈方圆价值二号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 珞珈方圆慎独一期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 珞珈方圆同心 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 珞珈方圆价值1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 珞珈方圆港股通多策略二期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 珞珈方圆港股通多策略一期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 珞珈方圆优选策略1号基金 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |