机构全称:华睿千和(天津)资产管理有限公司 | 基金管理人全称:李子睿 | |
---|---|---|
成立时间:2014-09-09 | 管理基金:8只 | 核心人物:李子睿 |
注册资本:200万元 | 盈利产品:5只 | 代表产品:华睿千和光大量化1号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
华睿千和(天津)资产管理有限公司成立于2014年9月9日,阳光私募,公司以量化投资为主,自主研发投资平台及策略模型。
专注于证券、期货、期权、外盘等市场的量化投资,稳健增值。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
华睿千和光大量化1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
瀚投华睿千和1号B | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
瀚投华睿千和1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华睿千和光大量化2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
瀚投华睿千和1号A | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
瀚投华睿千和量化3号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
瀚投华睿千和量化2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华睿千和天伦星空1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |