| 机构全称:中衍期货有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:1996-03-29 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:13500万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:中衍主动-恒纪元2号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限公司-稳健1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 中衍期货-进取1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 中衍主动-恒纪元2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 鼎丰-1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 央旭稳健 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |