机构全称:深圳市天马资产管理有限公司 | 基金管理人全称:康晓阳 | |
---|---|---|
成立时间:2002-01-17 | 管理基金:12只 | 核心人物:康晓阳 |
注册资本:2000万元 | 盈利产品:8只 | 代表产品:平安信托-lighthorse稳健增长 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
天马资产管理有限公司(Lighthorse Asset Management)成立于2002年1月,在香港、美国设有分支机构,专注于为高端财富人群及机构投资者提供证券资产投资管理服务。
旗下“Ajia - Lighthorse中国成长对冲基金” 2006年1月11日成立于中国香港,该基金曾荣获全球对冲基金多头策略业绩第一名、新兴市场业绩第一名、大中华地区对冲基金复合回报率第一名,并获晨星基金五星级最高评级。
中国证券投资基金业协会私募基金管理人资格。
中国证券投资基金业协会的特别会员单位。
深圳私募行业协会创始单位及副理事长单位。
深圳基金业同业公会会员单位。
公司荣誉
2012年度最值得信赖私募基金管理人
2012中国最佳私募证券基金管理机构
2011中国最佳私募证券基金管理机构
2011年中国优秀海外对冲基金管理机构
2010年度“金牛奖”最佳私募管理机构
2010年度“金阳光”最佳海外对冲基金
2007-2008年度中国十佳私募基金管理机构
我们用一致性的逻辑推理和数据挖掘,寻找能分享中国经济高速增长的、具有爆发性成长或者长期成长的公司,实现风险可控的优化回报。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁波祥瑞天德投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
天马多空策略 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
天马全球基金 | 登录可见 | 登录可见 | 6年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
天马Alpha+ | 登录可见 | 登录可见 | 0年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
天马人工智能AI | 登录可见 | 登录可见 | 0年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
平安信托-lighthorse稳健增长 | 登录可见 | 登录可见 | 12年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
平安信托-天马量化1期 | 登录可见 | 登录可见 | 6年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
招商汇智之天马领航 | 登录可见 | 登录可见 | 5年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-天马 | 登录可见 | 登录可见 | 12年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
新华信托-天马成长 | 登录可见 | 登录可见 | 8年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |