机构全称:天津邦创资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2007-05-15 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:20000万元 | 盈利产品:3只 | 代表产品:外贸信托-邦创2号 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
外贸信托-邦创2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
山东信托-邦创1号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
四川信托-宏赢十二号(邦创3号) | 登录可见 | 登录可见 | 8年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
四川信托-宏赢五十三号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
四川信托-宏赢109号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |