机构全称:喆颢资产管理(上海)有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-01-16 | 管理基金:176只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:9只 | 代表产品:喆颢MOM汇盈1号基金(二期) |
管理规模:>50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
喆颢MOM汇盈1号基金(二期) | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
喆颢MOM汇盈1号基金(一期) | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
喆颢汇盈股票量化 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
喆颢大中华证券投资A | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
喆颢大中华证券投资母基金 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
喆颢汇盈债券 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
喆颢MOM汇盈三号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
喆颢MOM汇盈三号子基金D | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
喆颢资本市场量化母基金 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
喆颢MOM汇盈2号B | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |