机构全称:铸山股权投资基金管理(上海)股份有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-03-22 | 管理基金:8只 | 核心人物:-- |
注册资本:5000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:云南信托-明日之星第1期(铸山1号) |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
铸山同舟一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
共青城铸山稳进投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
铸山新三板三号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
铸山新三板一号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中泰信托-稳进共赢铸山2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
云南信托-明日之星第1期(铸山1号) | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
盛驰污水处理环保 | 登录可见 | 登录可见 | 7年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
睿驰生态旅游成长 | 登录可见 | 登录可见 | 11年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |