机构全称:乐山睿金投资管理有限责任公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2011-08-02 | 管理基金:7只 | 核心人物:-- |
注册资本:306万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:云南信托-睿金15号第39期 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南信托-睿金15号第38期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
云南信托-睿金15号第39期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
云南信托-睿金2号第4期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
云南信托-睿金15号第37期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
云南信托-睿金2号第3期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
云南信托-睿金15号第21期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
云南信托-睿金2号第6期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |