| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元葵产业对冲 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
| 元葵长青六号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 元葵复利3号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
| 元葵资产桢诚长青子基金1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 元葵长青信鑫1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
| 山南浙盈元葵长青 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 南华元葵煌昱 | 登录可见 | 登录可见 | 5年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
| 平安汇通股往金来16号2期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
| 平安汇通股往金来16号1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |