机构全称:上海耀汇资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2011-10-18 | 管理基金:8只 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万元 | 盈利产品:3只 | 代表产品:兴业信托-耀汇金1号(3期) |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
兴业信托-耀汇金1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
多维度成长1期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
兴业信托-耀汇金1号(1期) | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
兴业信托-耀汇金1号(2期) | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
兴业信托-耀汇金1号(3期) | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
双喜金牛1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
耀汇1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
长安乐享2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |