机构全称:上海兆赢股权投资基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-10-10 | 管理基金:11只 | 核心人物:-- |
注册资本:20000万元 | 盈利产品:3只 | 代表产品:500倍对冲基金7期 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
500倍对冲基金7期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
最具巴菲特潜力500倍基金3期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
最具巴菲特潜力500倍基金6期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
最具巴菲特潜力500倍基金1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
最具巴菲特潜力500倍基金5期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
最具巴菲特潜力500倍基金2期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
上海兆赢500倍对冲基金9期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
上海兆赢500倍新三板1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
上海兆赢500倍对冲8期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
最具巴菲特潜力500倍基金12期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |