机构全称:上海笃道资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-11-12 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:华润信托-笃道1期 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
上海笃道资产管理有限公司是一家以价值投资为基石,宏观交易和策略配置相结合的多元化资产管理公司。自2014年成立以来,在中国股票市场、全球商品与外汇市场、香港股票市场和美国证券市场中取得了斐然业绩。旗下基金的中长期复合年化收益率显著高于市场水平。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
华润信托-笃道1期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
笃道精选专户基金2015GJR | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
笃道精选专户基金2015FL | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
笃道精选2017李彩秋 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
笃道精选专户基金2015ZJG | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |