| 机构全称:深圳前海嘉华兴股权投资基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-05-22 | 管理基金:1只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:10000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:华兴骏腾证券投资基金 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华兴骏腾证券投资基金 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |