机构全称:中国民族证券有限责任公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2002-04-29 | 管理基金:15只 | 核心人物:-- |
注册资本:448655万元 | 盈利产品:7只 | 代表产品:民族金港湾3号次级 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
民族证券现金港 | 登录可见 | 登录可见 | 6年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
民族-羚锐小羚羊 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
民族金港湾3号次级 | 登录可见 | 登录可见 | 6年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
民族金股棒1号B | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
民族金港湾5号一期优先级 | 登录可见 | 登录可见 | 5年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
民族金股棒1号A | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
民族金港湾2号一期优先级 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
民族金港湾3号优先级 | 登录可见 | 登录可见 | 6年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
民族金港湾3号 | 登录可见 | 登录可见 | 6年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
民族金港湾5号一期 | 登录可见 | 登录可见 | 5年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |