| 机构全称:广东金百合财富管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2013-06-09 | 管理基金:11只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:5只 | 代表产品:东莞信托-汇信-金百合1号 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金百合6号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 金百合八号A | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 东莞信托-汇信-金百合5号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 金百合八号B | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 金百合七号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 金百合八号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 东莞信托-汇信-金百合1号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 东莞信托-汇信-金百合2号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 粤财信托-金百合3号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 东莞信托-汇信-金百合3号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |