2014年8月,北京银杏盛鸿投资管理有限公司(银杏盛鸿)成立,银杏系资本正式布局私募证券基金业务,周广文先生将多年来二级市场积累的丰富经验,和经过市场锤炼的投研团队,悉数注入银杏盛鸿之中,致力于将银杏盛鸿打造为资本市场上举足轻重的、值得信赖的资产管理机构。
好公司,适合的价格,进行中期投资。
价值、成长和博弈三者兼顾。
舍弃99个机会,把握少数机遇。
保本与不死原则,组合投资,控制风险。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
银杏盛鸿新三板基金一期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
盛鸿精选 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
盛鸿价值 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
银杏盛鸿新三板基金二期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
盛鸿金蓝共赢 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
银杏盛鸿定增 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |