机构全称:南京摩通投资管理有限公司 | 基金管理人全称:魏宇阳 | |
---|---|---|
成立时间:2008-07-07 | 管理基金:14只 | 核心人物:魏宇阳 |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:8只 | 代表产品:长安信托-摩通5号(长安投资297号) |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
南京摩通投资管理有限公司(以下简称摩通投资)成立于2008年7月,是由国内投资界资深专业人士发起设立的有限责任公司,注册资本为人民币壹仟万元整。
摩通投资拥有一支经验丰富而又充满活力的专业团队,平均年龄35岁,其中硕士以上学历占35%,公司高管和主要投资管理人员的平均金融从业年限为10年以上,具有丰富的实践操作经验和管理经验。
为投资人提供优质的投资理财产品和服务是摩通投资的核心价值所在;投资回报是我们的立业之本。公司专注于证券投资事业,致力于全球性的开拓思维结合本土化的务实运作,与投资人共同分享中国经济发展的成果。
在绝大多数涨跌波动期间(1个月至3个月),通过控制仓位运用基本面与技术面分析进行趋势和波段滚动操作来回避大盘风险,并且获得超越大盘的收益;在每一波段获取的利润,在长期投资中累计最终取得复利。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安信托-摩通5号(长安投资297号) | 登录可见 | 登录可见 | 4年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
摩通成长3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
长安信托-盛和一号(长安投资597号)证券投资 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
摩通9号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
西藏信托-摩通成长1号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
国民信托-懿和1号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
长安信托-摩通一号 | 登录可见 | 登录可见 | 6年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
摩通10号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
长安信托-摩通3号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
长安信托-摩通2号(长安投资402号) | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |