大连富利投资团队始建于2009年,由多位金融行业高管、私募机构骨干和交易所核心技术人士构成,均具备10年以上金融从业经验。
投资团队致力于将多年交易实战经验与程序化模型相结合,开发出高频、对冲、跨国内外证券期货市场、银行间等多种盈利模式。团队中程式化交易开发人员均具备金融行业核心业务程序开发经历,是北方地区最为专业的金融量化交易团队。
大连富利投资企业注册于2013年,并于2014年成为中国基金业协会会员单位、2015年成为大连基金业协会副会长单位。
稳健中追求高收益!
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
富利步步为盈6号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
价权2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
富利投资-松子1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
聚锦2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
富利投资聚锦3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
华信万达德益 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
富利睿智稳健一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
富利步步为盈8号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
富利2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
辅合长江一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |