机构全称:国海良时期货有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:1996-05-22 | 管理基金:73只 | 核心人物:-- |
注册资本:10000万元 | 盈利产品:23只 | 代表产品:国海良时-冠华紫御3号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
晨铭种子1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
国海良时-雄臻资本2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
国海良时翼融一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
小熊猫1号投资基金 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
量腾量化CTA一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
思朴睿策略1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
东鹤奇获稳健型1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
国海良时-天信嘉诚多元对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
国海良时丹寅FOF1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
国海良时睿亿一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |