机构全称:上海联创永泉资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-12-02 | 管理基金:27只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:8只 | 代表产品:联创永泉产业趋势金钗3号 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
联创永泉产业趋势金钗3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
联创永泉产业趋势金钗2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
外贸信托-联创永泉新享 | 登录可见 | 登录可见 | 1年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
联创永泉定增多策略金马2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
联创永泉金麒麟1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
灵活聚宝金钗10号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
联创永泉金麒麟绝对价值1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
联创永泉量化趋势金扬6号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
联创永泉量化趋势金扬2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
联创永泉灵活聚宝8号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |